Apartamenty
Apartamenty Haus Sonnenschein
Do dyspozycji naszych gości jest 6 różnych apartamentów z oknami; apartamenty są widne i przytulnie urządzone.
Ich ceny różnią się w zależności od wielkości.
Apartament nr 121m², 1-2 osoby, > € 85
- Sypialnia z lózkiem dwuosobowym
- Aneks kuchenny z jadalnia (lodówka, kuchenka elektryczna, mikrofala, ekspres do kawy, itp.)
- Prysznicem/suszarka w mieszkaniu
- Prywatne WC w przedpokoju
- Balkon (7m²) z widokiem na jezioro
- PlayStation 4 lacznie z grami
- odtwarzacz Blu-ray, Darmowy internet bezprzewodowy i telewizja kablowa
- Posciel, reczniki i miejsce parkingowe sa wliczone w cenę
- Darmowy internet bezprzewodowy
- Parkingowe sa wliczone w cenę
- Dla niepalących
- Sony Smart TV
- Playstation
- Suszarka
- Autobus
Lato
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 235m², 2-3 osoby, > € 105,00
- Sypialnia z lózkiem dwuosobowym i jednoosobowym
- Salon z kanapa i rozkladanym fotelem
- Aneks kuchenny (lodówka, kuchenka elektryczna, mikrofala, ekspres do kawy, itp.)
- Lazienka z prysznicem / WC / suszarka do wlosów
- Balkon (8m²) z widokiem na jezioro
- PlayStation 4 lacznie z grami
- Odtwarzacz Blu-ray, Bezplatny bezprzewodowy internet i telewizja kablowa
- Posciel, reczniki i miejsce parkingowe sa wliczone w cenę
- Bezplatny bezprzewodowy internet
- Parkingowe sa wliczone w cenę
- Pokój dla rodziny
- łóżeczko dla dziecka
- Dla niepalących
- Sony Smart TV
- Playstation
- Suszarka do wlosów
- Autobus
Lato
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 335m², 2-4 osoby, > € 105,00
- Sypialnia z lózkiem dwuosobowym i pietrowym
- Salon z kanapa i rozkladanym fotelem
- Aneks kuchenny (lodówka, kuchenka elektryczna, mikrofala, ekspres do kawy, itp.)
- Lazienka z prysznicem / WC / suszarka do wlosów
- Balkon (6m²) z widokiem na jezioro
- PlayStation 4 lacznie z grami
- Odtwarzacz Blu-ray, Bezplatny bezprzewodowy internet i telewizja kablowa
- Posciel, reczniki i miejsce parkingowe sa wliczone w cenę
- Lózko podrózne na zapytanie
- Bezplatny bezprzewodowy internet
- Parkingowe sa wliczone w cenę
- Pokój dla rodziny
- łóżeczko dla dziecka
- Dla niepalących
- Sony Smart TV
- Playstation
- Suszarka do wlosów
- Autobus
Lato
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 431m², 1-2 osoby, > € 105,00
- Sypialnia z lózkiem dwuosobowym
- Salon z rozkladana dwuosobowa kanapa
- Aneks kuchenny (lodówka, kuchenka elektryczna, mikrofala, ekspres do kawy, itp.)
- Lazienka z prysznicem / WC / suszarka do wlosów
- Balkon z boku (5m²)
- PlayStation 4 lacznie z grami
- Odtwarzacz Blu-ray, Bezplatny bezprzewodowy internet i telewizja kablowa
- Posciel, reczniki i miejsce parkingowe sa wliczone w cenę
- Lózko podrózne na zapytanie
- Bezplatny bezprzewodowy internet
- Parkingowe sa wliczone w cenę
- łóżeczko dla dziecka
- Dla niepalących
- Sony Smart TV
- Playstation
- Suszarka do wlosów
- Autobus
Lato
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 521m², 1-2 osoby, > € 85,00
- Apartament na parterze
- Czesc dzienna i sypialnia
- Aneks kuchenny (lodówka, kuchenka elektryczna, mikrofala, ekspres do kawy itp.)
- Lazienka z prysznicem / WC / suszarka do wlosów
- Prywatny taras (10m²)
- odtwarzacz Blu-ray
- Bezplatny bezprzewodowy internet, telewizja kablowa
- Posciel, reczniki i miejsce parkingowe sa wliczone w cenę
- Bezplatny bezprzewodowy internet
- Parkingowe sa wliczone w cenę
- Dla niepalących
- Sony Smart TV
- Playstation
- Suszarka do wlosów
- Autobus
Lato
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 686m², 4-6 osoby, > € 135
- Apartament na parterze
- Sypialnia z lózkiem dwuosobowym, salon z rozkladana dwuosobowa kanapa
- Sypialnia dla dzieci z lózkiem pietrowym
- Kuchnia z kacikiem do siedzenia, lazienka z prysznicem / WC / suszarka do wlosów
- Taras (25m²)
- Suszarka na buty narciarskie
- PlayStation 4 z grami
- odtwarzacz Blu-ray, Bezplatny internet bezprzewodowy i telewizja kablowa
- Posciel, reczniki i miejsce parkingowe sa wliczone w cene
- Lózko podrózne na zapytanie
- Bezplatny internet bezprzewodowy
- Parkingowe sa wliczone w cene
- Pokój dla rodziny
- łóżeczko dla dziecka
- Dla niepalących
- Sony Smart TV
- Playstation
- Suszarka do wlosów
- Autobus
Lato
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień