Апартаменты
Aпартаменты Haus Sonnenschein
В распоряжении наших гостей - 6 различных апартаментов.
Уютные, светлые и удобно оборудованные, они отличаются по цене в зависимости от своей площади.
Апартамент № 1
Апартамент № 121м², 1-2 чел, > € 75
- Спальня с двуспальной кроватью
- кухня-столовая (есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, кофеварка и т. д.)
- душ, фен в номере
- отдельный санузел в коридоре
- балкон с видом на озеро (7м²)
- игровая приставка PlayStation 4 с играми
- Blu-ray-плеер, бесплатный Wi-Fi и кабельное телевидение
- постельное белье, полотенца и парковка включены в стоимость номера
- бесплатный Wi-Fi
- парковка включены в стоимость номера
- Номера для некурящих
- Sony Smart TV
- Playstation
- фен
- автобус
Зима
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pождество: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Основной сезон: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Cезон: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Низкий сезон: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Основной сезон: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Cезон: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 2
Апартамент № 235м², 2-3 чел, > € 105,00
- Спальня с двуспальной и односпальной кроватями
- гостиная с кушеткой и диваном с креслами
- мини-кухня (есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, кофеварка и т. д.)
- ванная комната с душем, туалетом, феном
- балкон с видом на озеро (8м²)
- игровая приставка PlayStation 4 с играми
- Blu-ray-плеер, бесплатный Wi-Fi и кабельное телевидение
- постельное белье, полотенца и парковка включены в стоимость номера
- бесплатный Wi-Fi
- парковка включены в стоимость номера
- семейный номер
- детская кроватка
- Номера для некурящих
- Sony Smart TV
- Playstation
- феном
- автобус
Зима
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pождество: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Основной сезон: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Cезон: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Низкий сезон: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Основной сезон: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Cезон: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 3
Апартамент № 335м², 2-4 чел, > € 105,00
- Спальня с двуспальной и многоярусной кроватью
- гостиная с кушеткой и диваном с креслами
- мини-кухня (есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, кофеварка и т. д.)
- ванная комната с душем, туалетом, феном
- балкон с видом на озеро (6м²)
- игровая приставка PlayStation 4 с играми
- Blu-ray-плеер, бесплатный Wi-Fi и кабельное телевидение
- постельное белье, полотенца и парковка включены в стоимость номера
- Складная детская кровать по запросу
- бесплатный Wi-Fi
- парковка включены в стоимость номера
- семейный номер
- детская кроватка
- Номера для некурящих
- Sony Smart TV
- Playstation
- феном
- автобус
Зима
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pождество: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Основной сезон: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Cезон: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Низкий сезон: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Основной сезон: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Cезон: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 4
Апартамент № 431м², 1-2 чел, > € 105,00
- Спальня с двуспальной кроватью
- гостиная с раздвижной двуспальной тахтой
- мини-кухня (есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, кофеварка и т. д.)
- ванная комната с душем, туалетом, феном
- боковой балкон с видом на озеро (5м²)
- игровая приставка PlayStation 4 с играми
- Blu-ray-плеер, бесплатный Wi-Fi и кабельное телевидение
- постельное белье, полотенца и парковка включены в стоимость номера
- Складная детская кровать по запросу
- бесплатный Wi-Fi
- парковка включены в стоимость номера
- детская кроватка
- Номера для некурящих
- Sony Smart TV
- Playstation
- феном
- автобус
Зима
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pождество: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Основной сезон: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Cезон: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Низкий сезон: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Основной сезон: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Cезон: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 5
Апартамент № 521м², 1-2 чел, > € 85,00
- Номер на первом этаже с гостиной
- спальной зоной
- мини-кухней (есть холодильник, микроволновая печь, электроплита, кофеварка и т. д.)
- ванной комнатой с душем, туалетом, феном
- отдельной террасой (10м²)
- Blu-ray-плеер
- бесплатным Wi-Fi и кабельным телевидением
- постельное белье, полотенца и парковка включены в стоимость номера
- бесплатным Wi-Fi
- парковка включены в стоимость номера
- Номера для некурящих
- Sony Smart TV
- Playstation
- феном
- автобус
Зима
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pождество: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Основной сезон: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Cезон: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Низкий сезон: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Основной сезон: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Cезон: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 6
Апартамент № 686м², 4-6 чел, > € 135
- Номер на первом этаже
- спальня с двуспальной кроватью, гостиная с раздвижной тахтой
- детская комната с многоярусной кроватью
- кухня с кухонным уголком, ванная комната с душем, туалетом, феном
- терраса (25м²)
- сушилка для лыжных ботинок
- игровая приставка PlayStation 4 с играми
- Blu-ray-плеер, бесплатный Wi-Fi и кабельное телевидение
- постельное белье, полотенца и парковка включены в стоимость номера
- Складная детская кровать по запросу
- бесплатный Wi-Fi
- парковка включены в стоимость номера
- семейный номер
- детская кроватка
- Номера для некурящих
- Sony Smart TV
- Playstation
- феном
- автобус
Зима
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Цены на номера за ночь (в евро)
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pождество: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Основной сезон: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Cезон: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр
Лето
Апартамент № 1 | Апартамент № 2 | Апартамент № 3 | Апартамент № 4 | Апартамент № 5 | Апартамент № 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
предсезонного: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Низкий сезон: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Основной сезон: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Низкий сезон: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Cезон: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Генеральная уборка на время проживания | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Курортный сбор за одного человека в день: 2 евр