Appartamenti
Appartamenti Haus Sonnenschein
I nostri ospiti hanno a disposizione 6 appartamenti di diversi prezzi e metrature, tutti molto luminosi, accoglienti e confortevoli.
Appartamento N°1
Appartamento N°121m², 1-2 pers., > € 85
- Zona notte con letto matrimoniale
- Angolo cottura con zona pranzo (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Doccia/asciugacapelli nell'app.
- Bagno privato lungo il corridoio
- Balcone con vista lago (7 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl., lettore
- Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Non fumatore
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°2
Appartamento N°235m², 2-3 pers., > € 105,00
- Camera con letto matrimoniale e letto singolo
- Soggiorno con divano e poltrona
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Balcone con vista lago (8 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl.
- Lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Camera familiare
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°3
Appartamento N°335m², 2-4 pers., > € 105,00
- Camera con letto matrimoniale e letto a castello
- Soggiorno con divano e poltrona
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Balcone con vista lago (6 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl.
- Lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Culle su richiesta
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Camera familiare
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°4
Appartamento N°431m², 1-2 pers., > € 105,00
- Camera con letto matrimoniale
- Soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Balcone laterale (5 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl.
- Lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Culle su richiesta
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°5
Appartamento N°521m², 1-2 pers., > € 85,00
- Appartamento al piano terra
- Zona giorno-notte
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Terrazza privata (10 m²)
- lettore Blu-ray
- Wi-Fi gratuito e TV via cavo,
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°6
Appartamento N°686m², 4-6 pers., > € 135
- Appartamento al piano terra
- Camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile
- Camera per bambini con letto a castello
- Cucina con panca d’angolo, bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Terrazza (25 m²)
- Asciugatore per scarponi da sci
- PlayStation 4 con giochi incl.,
- lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Culle su richiesta
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Camera familiare
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno