Appartements
Appartements Haus Sonnenschein
Unseren Gästen stehen 6 unterschiedliche Appartements zur Verfügung.
Diese sind gemütlich, hell und freundlich eingerichtet und unterscheiden sich preislich je nach ihrer Größe.
Appartement Nr. 1
Appartement Nr. 121m², 1-2 Pers., ab € 85,-
- Schlafbereich mit Doppelbett
- Kochzeile mit kleiner Essecke (Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, etc.)
- Dusche/Föhn im App.
- eigene Toilette im Flur
- Balkon mit Seeblick (7m²)
- PlayStation 4 inkl. Spiele
- Blu-ray Player, kostenloses WLAN und Kabel-TV
- Bettwäsche, Handtücher und Parkplatz inklusive.
- WLAN inklusive
- Parkplätze inbegriffen
- Nichtraucher
- Sony Smart TV
- Playstation
- Fön
- Bus
Winterpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Weihnachten: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Nachsaison: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Nebensaison: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hauptsaison: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Nachsaison: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 2
Appartement Nr. 235m², 2-3 Pers., ab € 105,-
- Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett
- Wohnzimmer mit Couch und Sofa-Sessel
- Kochnische (Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Geschirr, Kaffeemaschine, etc.)
- Badezimmer mit Dusche/ WC/ Föhn
- Balkon mit Seeblick (8 m²)
- PlayStation 4 inkl. Spiele
- Blu-ray Player, kostenloses WLAN und Kabel-TV
- Bettwäsche, Handtücher und Parkplatz inklusive
- WLAN inklusive
- Parkplätze inbegriffen
- Familienzimmer
- Babybett
- Nichtraucher
- Sony Smart TV
- Playstation
- Fön
- Bus
Winterpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Weihnachten: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Nachsaison: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Nebensaison: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hauptsaison: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Nachsaison: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 3
Appartement Nr. 335m², 2-4 Pers., ab € 105,00
- Schlafzimmer mit Doppelbett und Stockbett
- Wohnzimmer mit Couch und Sofa-Sessel
- Kochnische (Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Geschirr, Kaffeemaschine, etc.)
- Badezimmer mit Dusche/ WC/ Föhn
- Balkon mit Seeblick (6m²)
- PlayStation 4 inkl. Spiele
- Blu-ray Player, kostenloses WLAN und Kabel-TV
- Bettwäsche, Handtücher und Parkplatz inklusive
- WLAN inklusive
- Parkplätze inbegriffen
- Familienzimmer
- Babybett
- Nichtraucher
- Sony Smart TV
- Playstation
- Fön
- Bus
Winterpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Weihnachten: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Nachsaison: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Nebensaison: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hauptsaison: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Nachsaison: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 4
Appartement Nr. 431m², 1-2 Pers., ab € 105,00
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnzimmer mit ausziebarer Doppelbettcouch und Sofa-Sessel
- Kochnische (Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Geschirr, Kaffeemaschine, etc.)
- Badezimmer mit Dusche/ WC/ Föhn
- seitlicher Balkon (5m²)
- PlayStation 4 inkl. Spiele
- Blu-ray Player, kostenloses WLAN und Kabel-TV
- Bettwäsche, Handtücher, Reisebett und Parkplatz inklusive
- WLAN inklusive
- Parkplätze inbegriffen
- Babybett
- Nichtraucher
- Sony Smart TV
- Playstation
- Fön
- Bus
Winterpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Weihnachten: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Nachsaison: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Nebensaison: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hauptsaison: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Nachsaison: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 5
Appartement Nr. 521m², 1-2 Pers., ab € 85,00
- Appartement im EG
- Wohn- und Schlafbereich, Couch
- Kochzeile (Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Geschirr, Kaffeemaschine, etc.)
- Badezimmer mit Dusche/ WC/ Föhn
- eigene Terrasse (10m²)
- Blu-ray Player
- kostenloses WLAN und Kabel-TV
- Bettwäsche, Handtücher und Parkplatz inklusive
- WLAN inklusive
- Parkplätze inbegriffen
- Nichtraucher
- Sony Smart TV
- Playstation
- Fön
- Bus
Winterpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Weihnachten: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Nachsaison: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Nebensaison: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hauptsaison: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Nachsaison: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 6
Appartement Nr. 686m², 4-6 Pers., ab € 135,-
- Appartement im Erdgeschoß
- Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Doppelbettcouch
- Kinderzimmer mit Stockbett
- voll eingerichtete Küche (Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Wasserkocher, Geschirr, Kaffeemaschine, etc.) mit Eckbankgruppe
- Badezimmer mit Dusche/ WC/ Föhn
- große Terrasse (25m²)
- Skischuhtrockner
- PlayStation 4 inkl. Spiele
- Blu-ray Player, kostenloses WLAN und Kabel-TV
- Bettwäsche, Handtücher, Reisebett und Parkplatz inklusive
- WLAN inklusive
- Parkplätze inbegriffen
- Familienzimmer
- Babybett
- Nichtraucher
- Sony Smart TV
- Playstation
- Fön
- Bus
Winterpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Weihnachten: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Nachsaison: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Nebensaison: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hauptsaison: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Nachsaison: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00