Appartementen
Appartementen Haus Sonnenschein
Onze gasten kunnen kiezen uit 6 verschillende appartementen.
Ze zijn comfortabel, helder en gezellig ingericht. De prijs verschilt afhankelijk van de grootte
Appartement Nr. 1
Appartement Nr. 121m ², 1-2 pers., > € 85
- Slaapgedeelte met een tweepersoonsbed
- Een kitchenette met eethoek (koelkast, elektrisch fornuis, magnetron, koffiezetapparaat enz.)
- Douche/haardroger in het app.
- Een eigen toilet op de gang
- Balkon met zicht op het meer (7m²)
- PlayStation 4 met spelletjes
- Blu-ray-speler, Gratis WLAN en kabel-tv
- Beddengoed, handdoeken en parking inbegrepen
- Gratis WLAN
- Parking inbegrepen
- Niet roken
- Sony Smart TV
- Playstation
- Haardroger
- Bus
Winter
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Kerstmis: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hoogseizoen: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 2
Appartement Nr. 235m ², 2-3 pers., > € 105,00
- Slaapkamer met een tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed
- Woonkamer met een bank en fauteuil
- Kitchenette (koelkast, elektrisch fornuis, magnetron, koffiezetapparaat enz.)
- Badkamer met douche/toilet/haardroger
- Balkon met zicht op het meer (8m²)
- PlayStation 4 met spelletjes
- Blu-ray-speler, Gratis WLAN en kabel tv
- Beddengoed, handdoeken en parking inbegrepen
- Gratis WLAN
- Parking inbegrepen
- Family room
- Kinderbed
- Niet roken
- Sony Smart TV
- Playstation
- Haardroger
- Bus
Winter
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Kerstmis: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hoogseizoen: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 3
Appartement Nr. 335m ², 2-4 pers., > € 105,00
- Slaapkamer met een tweepersoonsbed en een stapelbed
- Woonkamer met een bank en fauteuil
- Kitchenette (koelkast, elektrisch fornuis, magnetron, koffiezetapparaat enz.)
- Badkamer met douche/toilet/haardroger
- Balkon met zicht op het meer (6m²)
- PlayStation 4 met spelletje
- Blu-ray-speler, Gratis WLAN en kabel-tv
- Beddengoed, handdoeken en parking inbegrepen
- Campingbedje beschikbaar op aanvraag
- Gratis WLAN
- Parking inbegrepen
- Family room
- Kinderbed
- Niet roken
- Sony Smart TV
- Playstation
- Haardroger
- Bus
Winter
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Kerstmis: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hoogseizoen: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 4
Appartement Nr. 431m ², 1-2 pers., > € 105,00
- Slaapkamer met een tweepersoonsbed
- Een woonkamer met slaapbank voor twee personen
- Kitchenette (koelkast, elektrisch fornuis, magnetron, koffiezetapparaat enz.)
- Badkamer met douche/toilet/haardroger
- Balkon aan de zijkant (5m²)
- PlayStation 4 met spelletje
- Blu-ray-speler, Gratis WLAN en kabel-tv
- Beddengoed, handdoeken en parking inbegrepen
- Campingbedje beschikbaar op aanvraag
- Gratis WLAN
- Parking inbegrepen
- Kinderbed
- Niet roken
- Sony Smart TV
- Playstation
- Haardroger
- Bus
Winter
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Kerstmis: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hoogseizoen: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 5
Appartement Nr. 521m ², 1-2 pers., > € 85,00
- Appartement op de benedenverdieping
- Woon-en slaapgedeelte
- Een kitchenette (koelkast, elektrisch fornuis, magnetron, koffiezetapparaat enz.)
- Badkamer met douche/ toilet/haardroger
- Privéterras (10m²)
- Blu-ray-speler
- Gratis WLAN en kabel-tv
- Beddengoed, handdoeken en parking inbegrepen
- Gratis WLAN
- Parking inbegrepen
- Niet roken
- Sony Smart TV
- Playstation
- Haardroger
- Bus
Winter
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Kerstmis: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hoogseizoen: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 6
Appartement Nr. 686m ², 4-6 pers., > € 135
- Appartement op de benedenverdieping
- Slaapkamer met een tweepersoonsbed, woonkamer met slaapbank voor twee personen
- Kinderkamer met een stapelbed
- Keuken met eethoek, badkamer met douche/toilet/haardroger
- Terras (25m²)
- Skischoendroger
- PlayStation 4 incl. spelletjes
- Blu-ray-speler, Gratis WLAN en kabel-tv
- Beddengoed, handdoeken en parking inbegrepen
- Campingbedje beschikbaar op aanvraag
- Gratis WLAN
- Parking inbegrepen
- Family room
- Kinderbed
- Niet roken
- Sony Smart TV
- Playstation
- Haardroger
- Bus
Winter
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Kerstmis: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hoogseizoen: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag