Prijzen
Appartementen Haus Sonnenschein
Zomer 2025
AANVRAAG VERZENDENONLINE BOEKEN
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Winter 2025/2026
AANVRAAG VERZENDENONLINE BOEKEN
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Winter 2025/2026
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Kerstmis: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Laagseizoen: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Postseason: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag