Prijzen
Appartementen Haus Sonnenschein
Winter 2024/2025
AANVRAAG VERZENDENONLINE BOEKEN
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer 2025
AANVRAAG VERZENDENONLINE BOEKEN
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Kerstmis: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hoogseizoen: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer 2025
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Laagseizoen: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hoogseizoen: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Laagseizoen: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag