Ceny
Apartamenty Haus Sonnenschein
Lato 2025
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima 2025/2026
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima 2025/2026
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień