Ceny
Apartamenty Haus Sonnenschein
Zima 2024/2025
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Lato 2025
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Boże Narodzenie: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Poza sezonem: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Wysoki sezon: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Po sezonie: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Lato 2025
Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedsezonowy: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Poza sezonem: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Wysoki sezon: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Poza sezonem: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Po sezonie: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień