Ceny
Apartmány Haus Sonnenschein
Léto 2025
ZASLAT POPTÁVKUREZERVOVAT ON-LINE
Ceny (€) za apartmán/noc
Místní lázeňská taxa za osobu/den € 2,00
Zima 2025/2026
ZASLAT POPTÁVKUREZERVOVAT ON-LINE
Ceny (€) za apartmán/noc
Místní lázeňská taxa za osobu/den € 2,00
Apartmán č. 1 | Apartmán č. 2 | Apartmán č. 3 | Apartmán č. 4 | Apartmán č. 5 | Apartmán č. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Mezisezóna: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hlavní sezóna: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Mezisezóna: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Konečný úklid po pobytu | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartmán/noc
Místní lázeňská taxa za osobu/den € 2,00
Zima 2025/2026
Apartmán č. 1 | Apartmán č. 2 | Apartmán č. 3 | Apartmán č. 4 | Apartmán č. 5 | Apartmán č. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Vánoce: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Mezisezóna: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hlavní sezóna: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Postseason: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Konečný úklid po pobytu | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartmán/noc
Místní lázeňská taxa za osobu/den € 2,00