Prezzi
Appartamenti Haus Sonnenschein
Estate 2025
INVIA RICHIESTAPRENOTA ONLINE
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Inverno 2025/2026
INVIA RICHIESTAPRENOTA ONLINE
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 03.04 -28.06.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Inverno 2025/2026
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Natale: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
Bassa stagione: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
Postseason: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno