Prezzi
Appartamenti Haus Sonnenschein
Inverno 2024/2025
INVIA RICHIESTAPRENOTA ONLINE
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate 2025
INVIA RICHIESTAPRENOTA ONLINE
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 07.12 -21.12.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 21.12 -04.01.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 04.01 -25.01.2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 25.01 -15.03.2025 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 15.03 -05.04.2025 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate 2025
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 05.04 -28.06.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 28.06 -12.07.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 12.07 -23.08.2025 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 23.08 -05.09.2025 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 05.09 -02.11.2025 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno